/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fla-plongee.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fla-plongee.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fla-plongee.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fla-plongee.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fla-plongee.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fla-plongee.jpg)
Technische eigenschaften | |
---|---|
Materialbeschreibung | Technische Verkleidung speziell für Feuchträume (Badezimmer, Küche, Fitnessbereiche, Wellnesscenter) |
Beschaffenheit der Komponenten | Träger: formgepresste Glasfaser - Transparentes Finish und Imprägnier-Haftgrund |
Gesamtgewicht (min. / max.) | Faser: 290 g/m² - 310 g/m² / Komplettsystem: 740 g/m² - 780 g/m² |
Gesamtdicke (min. / max.) | Faser: 0,5 mm / Komplettsystem: 1,5 mm |
Haftung am Untergrund | Kategorie 2 gemäß ETAG 022 (Haftfestigkeit > 0,5 Mpa) |
Wasserdichtigkeit | Keine Wasserdurchdringung nach 7tägiger Druckbeaufschlagung mit 150 kPa. |
Beständigkeit gegen Rissbildung | Kategorie 3 gemäß ETAG 022 |
Anfangshaftung | Kategorie 2 gemäß ETAG 022 |
Haftung nach Temperaturzyklen | (1,40 ± 0,16) MPa Kategorie 2 gemäß ETAG 022 |
Haftung nach Eintauchen in Wasser | (1,35 ± 0,10) MPa Kategorie 2 gemäß ETAG 022 |
Haftung nach Eintauchen in Lauge | (1,12 ± 0,04) MPa Kategorie 2 gemäß ETAG 022 |
Zertifizierung | |
---|---|
Feuerwiderstand | Klasse B s1 d0 |