/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fmarmilla.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fmarmilla.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fmarmilla.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fmarmilla.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fmarmilla.jpg)
:quality(90)/http%3A%2F%2Fwadm%2Fcatalog%2Ffamilygallerymediaitem%2Ffile%2Fmarmilla.jpg)
Spécifications techniques | |
---|---|
Description du matériau | Revêtement technique spécialement conçu pour les pièces humides (salle de bain, cuisine, salles de gym, centres de bien-être) |
Nature des composants | Support : fibre de verre moulée - Finitions transparentes et amorçant d'imperméabilisation |
Poids total (minimum / maximum) | Fibre : 290 g/m² ÷ 310 g/m² / Système complet : 740 g/m² ÷ 780 g/m² |
Épaisseur totale (minimum / maximum) | Fibre : 0,5 mm / Système complet : 1,5 mm |
Adhérence au support | Catégorie 2 selon ETAG022 (force d’adhésion > 0,5 Mpa) |
Étanchéité à l’eau | Pas de passage d'eau sous la pression appliquée de 150 kPa pendant 7 jours |
Résistance à la fissuration | Catégorie 3 selon ETAG 022 |
Adhérence initiale | Catégorie 2 selon ETAG 022 |
Adhérence suites aux cycles de température | Adhérence suites aux cycles de température |
Adhérence suite à l’immersion dans l’eau | (1,35 ± 0,10) MPa Catégorie 2 selon ETAG 022 |
Adhérence après immersion dans un environnement alcalin | (1,12 ± 0,04) MPa Catégorie 2 selon ETAG 022 |
Certification | |
---|---|
Réaction au feu | Classe B s1 d0 |